| TYPE | BRAND | MODEL | YEAR |
|---|---|---|---|
| WHEEL EXCAVATOR | LİEBHERR | A 904 C | 2017 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 300 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 300 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 300 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | HİDROMEK | 220 LC-3 | 2011 |
| CRAWLER EXCAVATOR | HİDROMEK | 220 LC-3 | 2013 |
| CRAWLER EXCAVATOR | HİDROMEK | 220 LC-3 | 2016 |
| CRAWLER EXCAVATOR | HİDROMEK | 220 LC-3 | 2016 |
| CRAWLER EXCAVATOR | HİDROMEK | 220 LC-3 | 2016 |
| CRAWLER EXCAVATOR | HİDROMEK | 220 LC-3 | 2016 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 240 CL | 2012 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 350 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 350 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 350 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 350 DL | 2015 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 350 DL | 2020 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 350 DL | 2021 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 350 DL | 2021 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2020 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2020 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2021 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2021 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2021 |
| CRAWLER EXCAVATOR | HİTACHİ | 520 | 2006 |
| CRAWLER EXCAVATOR | LİEBHERR | R 954 C | 2017 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2021 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2020 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2017 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2020 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2020 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2020 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 350 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 350 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | HİTACHİ | ZX470LC-3 | 2011 |
| CRAWLER EXCAVATOR | KOMATSU | PC450LC-8 | 2011 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 380 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | CATERPILLAR | 336 GC | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | CATERPILLAR | 336 GC | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | CATERPILLAR | 336GC | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | CATERPILLAR | 336GC | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | CATERPILLAR | 336GC | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | CATERPILLAR | 336GC | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | CATERPILLAR | 350 | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | CATERPILLAR | 350 | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 300 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 300 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 300 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER EXCAVATOR | VOLVO | EC 480 DL | 2022 |
| CRAWLER DOZER | CATERPILLAR | D8T | 2011 |
| CRAWLER DOZER | CATERPILLAR | D8T | 2022 |
| MOTOR GRADER | HİDROMEK | HMK 600 MG | 2020 |
| MOTOR GRADER | CATERPILLAR | 150M | 2022 |
| FORKLİFT | JUNGHEINRICH | DFG 435 | 2017 |
| WHEEL LOADER | VOLVO | L 120 F | 2017 |
| WHEEL LOADER | LİEBHERR | 556XP | 2020 |
| CRAWLER LOADER | CAT | 963D | 2008 |
| BACHOE-LOADER | HİDROMEK | 102 B | 2010 |
| BACHOE-LOADER | MST | M644 T | 2014 |
| BACHOE-LOADER | HİDROMEK | 102S ALPHA | 2018 |
| HYDRAULIC BREAKER 18-26 TON 1580KG | MTB | MTB 155 | 2017 |
| HYDRAULIC BREAKER 18-26 TON 1580KG | MTB | MTB 155 | 2017 |
| HYDRAULIC BREAKER 25-32 TON 2200KG | MSB | MSB 210 | 2016 |
| HYDRAULIC BREAKER 26-32 TON 2250KG | MTB | MTB 215 | 2017 |
| HYDRAULIC BREAKER 26-32 TON 2250KG | MTB | MTB 215 | 2017 |
| HYDRAULIC BREAKER 32-45 TON 3000KG | MTB | MTB 285 | 2017 |
| HYDRAULIC BREAKER 32-45 TON 3000KG | MTB | MTB 285 | 2017 |
| HYDRAULIC BREAKER 30-45 TON 2950KG | MSB | MSB 35 AT | 2016 |
| HYDRAULIC BREAKER 30-45 TON 2950KG | MSB | MSB 35 AT | 2017 |
| HYDRAULIC BREAKER 40-80 TON 3610KG | MTB | MTB 210 | 2010 |
| HYDRAULIC BREAKER 34-55 TON 3750KG | RAMMER | BR4096 | 2021 |
| HYDRAULIC BREAKER 3-8 TON 400KG | MTB | MTB 36 ST | 2017 |
| HYDRAULIC BREAKER 45-55 TON 4050KG | MTB | 365 IQ | 2022 |
| HYDRAULIC BREAKER 45-55 TON 4050KG | MTB | 365 IQ | 2022 |
| HYDRAULIC BREAKER 45-55 TON 4050KG | MTB | 365 IQ | 2022 |
| HYDRAULIC BREAKER 45-55 TON 4050KG | MTB | 365 IQ | 2022 |
| HYDRAULIC BREAKER 45-55 TON 4050KG | MTB | 365 IQ | 2022 |
| HYDRAULIC BREAKER 45-55 TON 4050KG | MTB | 365 IQ | 2022 |
| HYDRAULIC BREAKER 45-55 TON 4050KG | MTB | 365 IQ | 2022 |
| HYDRAULIC BREAKER 35-45 TON 3150KG | MTB | 285 IQ | 2022 |
| HYDRAULIC BREAKER 35-45 TON 3150KG | MTB | 285 IQ | 2022 |
| HYDRAULIC SOIL SCREENİNG BUCKET | MB S.p.A | 250 BAR 2090KG | 2015 |
| HYDRAULIC SOIL SCREENİNG BUCKET | MB S.p.A | 250 BAR 2090KG | 2015 |
| HYDRAULIC SOIL SCREENİNG BUCKET | MB S.p.A | 250 BAR 2090KG | 2015 |
| HYDRAULIC SOIL SCREENİNG BUCKET | MB S.p.A | 280 BAR 2000KG | 2016 |
| HYDRAULIC PIPE LIFT VACUUM KIT | SCHOENBECK | ECO 12 TD | 2016 |
| HYDRAULIC PIPE LIFT VACUUM KIT | SCHOENBECK | ECO 16 TD | 2016 |
| PIPE LATHE MACHINE | LYDPJX | DPFM4860 | 2016 |
| PIPE LATHE MACHINE | MANUEL | MANUEL | 2016 |
| MOBILE CRUSHER CRUSHING | METSO | 1110S | 2004 |
| MOBILE SIEVE | METSO | KDM 350 | 2016 |
| CRUSHER | UĞUR MAKİNA | 140 LIK PDK | 2012 |
| CARRİAGE | PALETLİ ROCK | WAGONDRİLL | 2013 |
| SURFACE TOP HAMMER DRILL RIG | ATLAS COPCO | CM470 | 2010 |
| SURFACE TOP HAMMER DRILL RIG | SANDVIK | RANGER DX800 | 2023 |
| FLATBED TRUCK WİTH COMPRESSOR ASSEMBLY | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2017 |
| FLATBED TRUCK WİTH COMPRESSOR ASSEMBLY | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2017 |
| FLATBED TRUCK WİTH COMPRESSOR ASSEMBLY | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2017 |
| FLATBED TRUCK WİTH COMPRESSOR ASSEMBLY | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2017 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2015 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2015 |
| FLATBED TRUCK WİTH WELDİNG KİT ASSEMBLY | MAN | TGM 18.290 4X4 | 2016 |
| FLATBED TRUCK WİTH WELDİNG KİT ASSEMBLY | MAN | TGM 18.290 4X4 | 2016 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2016 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 4142D 6X4 | 2016 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2017 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2023 |
| DUMP TRUCK | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2023 |
| MOBILE MAİNTENANCE VEHICLE | MAN | TGM 18.290 4X4 | 2017 |
| DUMP TRUCK | VOLVO | A 30 D 6X6 | 2007 |
| DUMP TRUCK | VOLVO | A 40 G 6X6 | 2014 |
| TRUCK MİXER | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2015 |
| PIPE TRANSPORTER 8X8 | ASTRA | HD9 88.4880 8X8 | 2015 |
| 5 TONS MOBILE CRUSHİNG CRANE | MAN | TGM 18.290 4X4 | 2017 |
| 2 TONS MOBILE CRUSHİNG CRANE | MAN | TGM 18.290 4X4 | 2017 |
| 9 TONS MOBILE CRUSHİNG CRANE | FORD | CARGO 3536D 6X4 | 2017 |
| 12 TONS MOBILE CRUSHİNG CRANE | FORD | CARGO 3542D 6X4 | 2016 |
| 35 TONS MOBILE CRANE | MERCEDES-BENZ | AXOR TE 3340 6X4 | 2013 |
| 10 TONS MOBILE CRANE | BMC | FATİH 214 6X24 | 2000 |
| TRUCK | MAN | TGX 18.400 4X2 | 2011 |
| TRUCK | MAN | TGX 18.400 4X2 | 2011 |
| TRUCK | MERCEDES-BENZ | ACTROS 3341 6X4 | 2011 |
| TRUCK | VOLVO | FH 540 6X4 | 2011 |
| TRUCK | VOLVO | FH 540 6X4 | 2012 |
| TRUCK | MERCEDES-BENZ | AXOR 1840 4X2 | 2012 |
| TRUCK | MERCEDES-BENZ | AXOR 1840 4X2 | 2012 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2011 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2013 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2014 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2014 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2015 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2015 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2015 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2015 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2016 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2016 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2016 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2016 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2016 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2016 |
| TRUCK | FORD | CARGO 1838 4X2 | 2016 |
| TRUCK | MAN | TGS 18.500 4X4 | 2018 |
| TRUCK | MAN | TGS 18.500 4X4 | 2018 |
| TRUCK | RENAULT | C520 6X4 | 2023 |
| TRUCK | RENAULT | C520 6X4 | 2023 |
| 3 AXLES 32 TONS LOWBED | GÜRLEŞEN YIL | YARI RÖMORK | 2015 |
| 2 AXLES 40 TONS LOWBED | BURAK TREYLER | YARI RÖMORK | 2015 |
| 2 AXLES 40 TONS LOWBED | ÖZDEMİRSAN | YARI RÖMORK | 2018 |
| 4 AXLES 57,5 TONS LOWBED | ÖZHAN TREYLER | YARI RÖMORK | 2014 |
| 3 AXLES 60 TONS LOWBED | TIRSAN | YARI RÖMORK | 2013 |
| 4 AXLES 16 TIRE SPREADER LOWBED | MURATSAN | SERPME | 2016 |
| 2 AXLES 32 TONS LOWBED | CMK | CMK2 | 2006 |
| DUMP TRAILER | ÖZSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2010 |
| DUMP TRAILER | ÖZSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2010 |
| DUMP TRAILER | ÖZSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2011 |
| DUMP TRAILER | ÖZSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2013 |
| DUMP TRAILER | TIRSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2014 |
| DUMP TRAILER | TIRSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2014 |
| DUMP TRAILER | TIRSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2014 |
| DUMP TRAILER | TIRSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2014 |
| DUMP TRAILER | TIRSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2015 |
| DUMP TRAILER | ÖZSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2016 |
| DUMP TRAILER | ÖZSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2016 |
| DUMP TRAILER | ÖZSAN | DAMPER YARI RÖMORK | 2016 |
| DUMP TRAILER | KASSBOHRER | DAMPER YARI RÖMORK | 2016 |
| DUMP TRAILER | KASSBOHRER | DAMPER YARI RÖMORK | 2016 |
| DUMP TRAILER | KASSBOHRER | DAMPER YARI RÖMORK | 2017 |
| DUMP TRAILER | KASSBOHRER | DAMPER YARI RÖMORK | 2017 |
| DUMP TRAILER | KASSBOHRER | DAMPER YARI RÖMORK | 2017 |
| RAFT TRAİLER | ÖZSAN TREYLER | YARI RÖMORK | 2012 |
| RAFT TRAİLER | ÖZSAN TREYLER | YARI RÖMORK | 2016 |
| RAFT TRAİLER | ÖZSAN TREYLER | YARI RÖMORK | 2012 |
| RAFT TRAİLER | TIRSAN | YARI RÖMORK | 2014 |
| 2 AXLES PIPE TRAILER | GÜRLEŞEN YIL | YARI RÖMORK | 2016 |
| 2 AXLES PIPE TRAILER | GÜRLEŞEN YIL | YARI RÖMORK | 2016 |
| A30D PIPE TRAILER | ÖZDEMİRSAN | YARI RÖMORK | 2016 |
| A40G PIPE TRAILER | GÜRLEŞEN YIL | YARI RÖMORK | 2016 |
| WATER TANK TRUCK | FORD | 3530D 6X4 | 2009 |
| WATER TANK TRUCK | MAN | TGM 18.290 4X4 | 2017 |
| FUEL TANKER TRUCK | MİTSUBİSHİ | FE 659 E6S 4X2 | 2006 |
| FUEL TANKER TRUCK | FORD | CARGO 3536 6X4 | 2015 |
| FUEL TANKER TRUCK | MAN | TGM 18.290 4X4 | 2016 |
| LONG CHASSIS LIGHT COMMERCİAL VEHICLE 4X2 | MİTSUBİSHİ | CANTER FE 839 | 2009 |
| LONG CHASSIS LIGHT COMMERCİAL VEHICLE 4X2 | FORD | TRANSİT RWD | 2012 |
| LONG CHASSIS LIGHT COMMERCİAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2018 |
| LONG CHASSIS LIGHT COMMERCİAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2018 |
| LONG CHASSIS LIGHT COMMERCİAL VEHICLE 4X2 | FORD | TRANSİT RWD | 2023 |
| TARPAULIN DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| TARPAULIN DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| DOUBLE CABIN LIGHT COMMERCIAL VEHICLE 4X4 | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER WAGON 4X2 | FORD | TOURNEO CONNECT | 2017 |
| PASSENGER WAGON 4X2 | FORD | TOURNEO CONNECT | 2017 |
| PASSENGER WAGON 4X2 | FORD | TOURNEO CONNECT | 2017 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2022 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2015 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2016 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2016 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2016 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2018 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2018 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2019 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | TOYOTA | Hİ-LUX | 2022 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| SUPERCREW PİCK-UP 4X4 | MİTSUBİSHİ | L 200 4X4 | 2021 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT RWD | 2013 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2015 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |
| PASSENGER VAN | FORD | TRANSİT AWD | 2023 |

